直流超高靜壓軸流風扇與鼓風機
直流超高靜壓軸流風扇與鼓風機 - Part Number Code

| DSB | 72 | 47 | V24 | H | B | W | TK | IP54 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Type | Fan Size | Voltage | Speed | Bearing | Additional Information | Mold | Ingress Protection | |
| DSA: DC Super High Pressure Axial Fan DSB: DC Super High Pressure Blower | Frame Size | Thickness | V12 (DC 12V) V24 (DC 24V) V48 (DC 48V) | SH: Super Speed-High SM: Super Speed-Medium SL: Super Speed-Low H: High M: Medium L: Low XL: Extra Low XXL: Double Extra Low | B: Ball S: Sleeve O: One Ball One Sleeve X: Hypro | W: Without Driver EX: External Driver | Different Suffix for different mold | 1st Digit: Solids 1~6 2nd Digit: Water 1~8 | 

| Series | Dimension | |
|---|---|---|
| mm | inch | |
| DSA3045-TK | Ø30x44.5mm | Ø1.18"x1.75" | 
| DSB5430-TK | 54x50x30mm | 2.13"x1.97"x1.18" | 
| DSB5525-TK | 54.5x51x24.9mm | 2.1"x1.9"x9.7" | 
| DSB5959-TK | 59x59mm | 2.32"x2.32" | 
| DSB6390-TK | 63x67x90mm | 2.4"x2.6"x3.5" | 
| DSB6645-TK | 70x66x45mm | 2.75"x2.59"x1.77" | 
| DSB7247-TK | 72x66x47mm | 2.8"x2.6"x1.8" | 
| DSB7447-TK | 74x67x47mm | 2.91"x2.64"x1.85" | 
| DSB7654-TK | 76x64x54mm | 2.99"x2.52"x2.13" | 
| DSB7757-TK | 77x66x57mm | 3.03"x2.6"x2.24" | 
| DSB7956-TK | 79x69x56mm | 3.11"x2.72"x2.2" | 
| DSB8336-TK | Ø83x36mm | Ø3.27"x1.42" | 
| DSB8351-TK | 87x83x51mm | 3.42"x3.27"x2" | 
| DSB9772-TK | 97x93x72mm | 3.82"x3.69"x2.84" | 
| DSB12674-TK | 126x126x74mm | 4.96"x4.96"x2.91" | 
 AC/DC/EC FANS & BLOWERS
          AC/DC/EC FANS & BLOWERS
       
       直流超高靜壓軸流風扇與鼓風機
直流超高靜壓軸流風扇與鼓風機