橫流風扇扇葉 鋁製
橫流風扇扇葉 鋁製 - Part Number Code

| CFR | 100 | 320 | A | -TC | 
|---|---|---|---|---|
| Abbr. | Impeller Diameter | Impeller Length | Impeller Material | Mold | 
| CFR: Cross Fan Rotor Impeller | 100: Ø100mm 125: Ø25mm etc. | 320:320mm 355:355mm etc | A: Aluminum Impeller P: Plastic Impeller | Different Suffix for different mold | 

| Series | Dimension | |
|---|---|---|
| mm | inch | |
| CFR30247A-TC | ø31x247mm | ø1.22"x9.72" | 
| CFR33A-TC | Ø33x98~360mm | ø1.29"x3.82"~14.04" | 
| CFR43A-TC | Ø43x90~360mm | ø1.68"x3.51"~14.04" | 
| CFR48A-TC | Ø48x120~360mm | ø1.87"x4.68"~14.04" | 
| CFR52A-TC | Ø52x120~360mm | ø2.03"x4.68"~14.04" | 
| CFR60A-TC | Ø60x120~480mm | ø2.34"x4.68"~18.72" | 
| CFR65A-TC | Ø65x120~480mm | ø2.54"x4.68"~18.72" | 
| CFR80A-TC | Ø80x150~650mm | ø3.12"x5.85"~25.35" | 
| CFR90A-TC | Ø90x150~770mm | ø3.51"x5.85"~30.03" | 
| CFR100A-TC | Ø100x200~850mm | ø3.90"x7.80"~33.46" | 
| CFR110A-TC | Ø110x200~900mm | ø4.29"x7.80"~35.43" | 
| CFR120A-TC | Ø120x200~1000mm | ø4.68"x7.80"~39.00" | 
| CFR150A-TC | Ø150x200~1000mm | ø5.85"x7.80"~39.00" | 
| CFR200A-TC | Ø200x200~1000mm | ø7.80"x7.80"~39.00" | 
 AC/DC/EC FANS & BLOWERS
          AC/DC/EC FANS & BLOWERS
       
       橫流風扇扇葉 鋁製
橫流風扇扇葉 鋁製