交流離心式風扇與鼓風機
交流離心式風扇與鼓風機 - Part Number Code

| ACF | 175 | 55 | V1 | H | B | 2P | T | -HL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Type | Fan Size | Voltage | Speed | Bearing | Poles | Phase | Mold | |
| ACF: AC Centrifugal Fan ACB: AC Centrifugal Blower | Diameter of Impeller | Thickness | V1 (AC 110-120V) V2 (AC 220-240V) | S: Super Speed H: High M: Medium L: Low | B: Ball S: Sleeve | 2P: 2 Poles 4P: 4 Poles | T: Three Phase | Different Suffix for different mold | 

| Series | Dimension | |
|---|---|---|
| mm | inch | |
| ACF13373-DQ | Ø133x73mm | Ø5.24"x2.87" | 
| ACF13380-DA | Ø133x80mm | Ø5.19"x3.12" | 
| ACF17065-DA | Ø170x65mm | Ø6.63"x2.54" | 
| ACF17569-DA | Ø175x69mm | Ø6.89"x2.72" | 
| ACF17569-DQ | Ø175x69mm | Ø6.89"x2.72" | 
| ACF19067-DA | Ø190x67mm | Ø7.48"x2.64" | 
| ACF19070-HL | Ø190mmx70mm | Ø7.5"x2.75" | 
| ACF19072 | Ø190X72mm, 2 Poles | Ø7.48"X2.83" | 
| ACF19072-DA | Ø190x72mm | Ø7.48"x2.83" | 
| ACF19072-DQ | Ø190x72mm | Ø7.48"x2.83" | 
| ACF22076-DA | Ø220x76mm | Ø8.66"x2.99" | 
| ACF22076-DQ | Ø220x76mm | Ø8.66"x2.99" | 
| ACF22575~100 | Ø225x75~100mm, 2 poles&4 poles | Ø8.86"x2.95"~3.94" | 
| ACF22599-DA | Ø225x99mm | Ø8.86"x3.90" | 
| ACF22599-DQ | Ø225x99mm | Ø8.86"x3.90" | 
| ACF225101-DA | Ø225x101mm | Ø8.86"x3.98" | 
| ACF25094-DA | Ø250x94mm | Ø9.84"x3.7" | 
| ACF25094-DQ | Ø250x94mm | Ø9.84"x3.7" | 
| ACF28092~114 | Ø280x92~114mm, 2 poles&4 poles | Ø11.00"x3.62"~4.48" | 
| ACF280183-DQ | Ø280x183mm | Ø11.02"x7.2" | 
| ACF280125-DQ | Ø280x125xmm | Ø11.02"x4.92" | 
| ACF305110-HL | Ø305x110mm, 220v, 4 poles | Ø12.01"x4.33" | 
| ACF305112-HL | Ø305x112 mm, 4 poles | Ø12.01"x4.41" | 
| ACF355128-HL | Ø355x128mm | Ø13.98"x5.04" | 
 AC/DC/EC FANS & BLOWERS
          AC/DC/EC FANS & BLOWERS
       
       AC Backward Curved Impeller Fan
AC Backward Curved Impeller Fan AC Single Inlet Blower
AC Single Inlet Blower AC Double Inlet Blower
AC Double Inlet Blower