Heat Exchanger for Cabinet
Heat Exchanger for Cabinet - Part Number Code

| WC | 20 | V2 | S | 
|---|---|---|---|
| Chiller Type | Cooling Capacity | ||
| WC : Water Chiller OC : Oil Chiller AC : Air Chiller | 2: 2000BTU/HR 4: 4000BTU/HR etc | 1 Ø 220V-V2S (Single-phase power) 3 Ø 220V-V2T (Three-phase power) 3 Ø 380V-V3T (Three-phase power) etc | S : Single-phase power T : Three-phase power etc | 
| HE | 100 | ||
| HE : Heat Exchanger for Electir Cabinet | Heat Exchanger rate | ||
| 100 : 100 Kcal/Hr 200 : 200 Kcal/Hr etc | |||
| FD | 8 | ||
| FD : Freezing Type Dryer | Max Capacity | ||
| 08 : 0.8 Nm3/min 12 : 1.2 Nm3/min 106 : 10.6 Nm3/min 150 : 15.0 Nm3/min etc | 

 AC/DC/EC FANS & BLOWERS
          AC/DC/EC FANS & BLOWERS
       
       Heat Exchanger for Cabinet
Heat Exchanger for Cabinet