航空宇宙産業や防衛産業向け DC軸流ファン
航空宇宙産業や防衛産業向け DC軸流ファン - Part Number Code

| AD | 172 | 51 | V24 | H | B | -SA | -FG | -IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan Type | Fan Size | Voltage | Speed | Bearing | Mold | Function | Ingress Protection | |
|
AD:Aerospace DC Axial Fan ADB:Aerospace DC Blower |
Frame Size | Thickness |
V5 (DC 5V) |
SH: Super Speed-High |
B: Ball O: One Ball One Sleeve X: FDB |
Different Suffix for different mold | RD: RD Signal |
1st Digit: Solids 1~6 2nd Digit: Water 1~8 |

| Series | Dimension | |
|---|---|---|
| mm | inch | |
| AD4025-SA | 40x40x20mm | 1.57"x1.57"x0.98" |
| AD4028-SA | 40x40x28mm | 1.57"x1.57"x1.1" |
| AD5547-SA | Ø55x47mm | Ø2.17"x1.85" |
| AD6032-SA | 60x60x32mm | 2.36"x2.36"x1.3" |
| AD8038-SA | 80x80x38mm | 3.15"x3.15"x1.5" |
| AD8242-SA | Ø82x42mm | Ø3.23"x1.65" |
| AD9225-SA | 92x92x25mm | 3.62"x3.62"x1.0" |
| AD9560-SA | Ø95x60mm | Ø3.74"x2.36" |
| AD9564-SA | Ø95x64mm | Ø3.74"x2.52" |
| AD12038-SA | 120x120x38mm | 4.72"x4.72"x1.5" |
| AD125150-SA | 125x104x150mm | 4.92"x4.1"x5.9" |
| AD135233-SA | Ø135x233mm | Ø5.31"x9.17" |
| AD184178-SA | Ø184x178mm | Ø7.24"x7.01" |
| AD240122-SA | Ø240x122mm | Ø9.45"x4.80" |
AC/DC/EC FANS & BLOWERS
航空宇宙産業や防衛産業向け DC軸流ファン