鲁式鼓风机
鲁式鼓风机 - Part Number Code

| ART | 150 | 
|---|---|
| Type | Flange size | 
| AC Roots Blower | 150 : 150mm(6") | 

| Series | Dimension | |
|---|---|---|
| mm | inch | |
| ARTV-040 | 383x500x380mm | 15.08"x16.69"x14.96" | 
| ARTV-050 | 431x770x510mm | 16.97"x30.31"x20.08" | 
| ARTV-065 | 431x770x570mm | 16.97"x30.31"x22.44" | 
| ARTV-080 | 470x970x690mm | 18.50"x38.19"x27.17 | 
| ARTV-100 | 470x970x790mm | 18.50"x38.19"x31.10" | 
| ARTV-125S | 575x1230x850mm | 22.64"x48.43"x33.46" | 
| ARTV-125 | 615x1230x930mm | 24.21"x48.43"x36.61" | 
| ARTV-150 | 1958x2729x1041mm (With Muffler) | 77.09"x107.44"x40.98" | 
| ARTV-200 | 2805x3683x1010mm (With Muffler) | 110.43"x145"x39.76" | 
| ARTV-200A | 790x1500x1200mm | 31.10"x59.06"x47.24” | 
| ARTV-250 | 800x1500x1200mm | 31.50"x59.06"x47.24" | 
| ARTV-250A | 1075x2000x1456mm | 42.32"x78.74"x57.32" | 
| ARTV-300 | 1075x2000x1705mm | 42.32"x78.74"x67.13" | 
| ARTV-300A | 1130x2000x1794mm | 44.49"x78.74"x70.63" | 
| ARTV-350 | 1270x2600x2030mm | 50"x102.36"x79.92" | 
| ARTV-400 | 1456x2600x2190mm | 57.32"x102.36"x86.22" | 
 AC/DC/EC FANS & BLOWERS
          AC/DC/EC FANS & BLOWERS
       
       鲁式鼓风机
鲁式鼓风机 鲁式鼓风机(真空型)
鲁式鼓风机(真空型)