立扇/壁扇/吊扇
立扇/壁扇/吊扇 - Part Number Code

| A | C | F | 16 | V1 | 
|---|---|---|---|---|
| Current | Category | Fan | Fan Size (inch) | Voltage | 
| A : AC D : DC | S: Stand W: Wall O: Orbit | V1: 110VAC V2: 220VC DV: 100/230VAC | 

| Series | Dimension | |
|---|---|---|
| mm | inch | |
| ASF16V1 | 620×295×433mm | 24.41"x11.61"x17.05" | 
| DSF8-J-USB | (Fold) 200*200*100mm (Strech)200*200*900mm | (Fold) 7.8"*7.8"*3.9" (Strech)7.8"*7.8"*35" | 
| DSF10-J-USB | 232*232*92.5mm(scale range)420-820mm | 9.04"*9.14"*3.60"(scale range)16.38"-31.9" | 
 AC/DC/EC FANS & BLOWERS
          AC/DC/EC FANS & BLOWERS
       
       立扇
立扇 壁扇
壁扇 吊扇
吊扇